NEWbrasage
Le brasage de cartes électroniques à la vague sélective
Une formation sur 2 jours pour voir l’ensemble des composantes d’un process de brasage à la vague sélective pour la production de cartes électroniques assemblées.
maîtriser les règles de base d’un brasage tendre appliqué au brasage à la vague sélective
être capable de régler, paramétrer la machine, et la mettre en œuvre
savoir identifier un défaut au sens des normes de références (ex : IPC-A-610) et apporter les corrections nécessaires
14 heures
présentiel
Fiche programme de la formation brasage à la vague sélective
Formation | Brasage par vague sélective option troubleshooting |
---|---|
Modalités de formation | Intra-entreprise |
Type de formation | Formation qualifiante |
Durée | 2 jours – 14 heures |
Format | Présentiel |
Moyens pédagogiques | Etudes de cas Cas pratiques |
Objectifs de la formation | Maîtriser les règles de base d’un brasage tendre appliqué au brasage à la vague sélective Etre capable de régler, paramétrer la machine, et la mettre en œuvre Identifier un défaut au sens des normes de références (ex : IPC-A-610) et apporter les corrections nécessaires |
À qui s’adresse la formation ? | Technicien méthodes Opérateur de production spécialisé |
Pré-requis | Sans pré-requis |
Les + Cepelec | Prestation personnalisable sur demande Utilisation de l’atelier de production du client |
Programme de formation | 3 modules |
Module 1 | Les normes, points clés du procédé Le PCB et les composants Etuvage ; Sens de passage, mise en planche, maintien des composants, Tg, CTE Flux et alliage Rôle du flux ; flux alcool / aqueux ; température de bain |
Module 2 | Les différents éléments d’une vague sélective Fluxage, préchauffage, choix de la taille de buse, importance de l’azote, convoyeur, utilisation de cadres Les réglages de base, influences et interactions Volume de flux, préchauffage, temps de contact, brasage en ligne ou point par point, priorités de brasage |
Module 3 | Analyse d’un profil thermique recommandé Réalisation un profil thermique Le contrôle de conformité. Suivi des équipements et du process |
Option troubleshooting – défauts | Analyse des causes des principaux défauts inhérents au brasage à la vague sélectve Plan d’expérience pour réduire les défauts |
Sanction de la formation | Contrôle de l’acquisition des connaissances par un questionnaire en début et fin de formation (QCM) |
Modalités d’accès | Intra-entreprise : date garantie sous 3 mois. Nous consulter |
Modalités d’inscription | A réception de votre demande, nous prenons contact avec vous afin de définir ensemble une offre adaptée à vos besoins (téléphone, email, documents à remplir) |
Effectif intra-entreprise | 4 personnes max |
Lieu intra-entreprise | Site client |
Code intra-entreprise | MF_PA_010_V20 |
Tarif intra-entreprise | Consulter Cepelec |
crédits photos et vidéos : Cepelec, Movigo, IPC